● 適用于干摩擦
● 可配合硬化表面鋁軸
● 低啟動摩擦力
● 高化學(xué)抗性
● 連續(xù)使用溫度:-60/+120℃
一般性能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | DURARUB?21 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 2.10 |
極限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.7 |
摩擦系數(shù) | ITS025 | μ | 0.10-0.25 |
運(yùn)行溫度 | ITS029 | ℃ | -60/+120 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.20 |
最大靜載荷 | ITS027 | MPa | 150 |
最大動載荷 | ITS028 | MPa | 10 |
線熱膨脹系數(shù) | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 80 |
軸硬度 | - | HB | ≥180 |
軸表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.6 |
DR21 耐磨墊由兩層組成,結(jié)合了低摩擦與高承載特性的滑動層和高強(qiáng)度玻璃纖維填充的襯背承載層;
滑動層由填充摩擦改良的PTFE帶材組成,旨在確保良好的摩擦性能與較低的啟動摩擦力。
196 次