●適用于定日鏡主副軸及推桿安裝軸承
●最高動載荷140MPa
●自潤滑、免維護(hù)
●低摩擦,耐磨損
●可承受偏心邊界載荷
●可提供直筒軸承與止推墊片
一般性能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | CRB |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.95 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
極限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.8 |
摩擦系數(shù) | ITS025 | μ | 0.03-0.12 |
連續(xù)運行溫度 | ITS029 | ℃ | +160 |
短時運行溫度 | ITS029 | ℃ | +180 |
最低運行溫度 | ITS029 | ℃ | -100 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.20 |
抗壓強度 | ITS033 | MPa | 420 |
最大靜載荷 | ITS027 | MPa | 240 |
最大動載荷 | ITS028 | MPa | 140 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 95 |
線熱膨脹系數(shù) | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
內(nèi)襯:以PTFE纖維與高強度纖維纏繞而成的織物作為滑動層;
襯背:以高強度玻璃纖維增強高溫環(huán)氧樹脂作為承載層。
較高的動承載能力 很好的抗沖擊性能 較好的耐磨特性 較強的耐腐蝕能力 較低的摩擦系數(shù) 不推薦加油 |
92 次